DIFENSORI
codice nome ruolo comun/extra voto tot. votaz. quotaz
101 ADANI D C 7.0 23.5 9
102 ALDAIR D C 5.0 26.0 18
103 ANASTASI D C 0.0 0.0 1
104 P. ANNONI D C 0.0 16.0 2
105 APOLLONI D C 0.0 0.0 1
106 AYALA D E 5.5 24.5 13
107 D. BALDINI D C 6.0 24.5 9
108 F. BALDINI D C 5.0 22.0 10
109 BALLERI D C 6.0 21.5 10
110 BARONCHELLI D C 0.0 5.0 1
111 BARTOLONI D C 0.0 0.0 1
112 M. BEGHETTO D C 0.0 5.5 1
113 F. BELLUCCI D C 0.0 0.0 1
114 BELOTTI D C 6.0 17.5 6
115 BENARRIVO D C 7.0 29.5 17
116 BERGOMI D C 6.0 25.0 9
117 BERTOTTO D C 5.0 21.0 7
118 BETTARINI D C 6.0 11.5 2
119 BETTELLA D C 0.0 0.0 1
120 BIA D C 4.0 13.0 5
121 BIANCONI D C 6.0 23.0 7
122 BINZ D C 6.0 10.5 1
123 BIRINDELLI D C 6.5 25.0 12
124 BOGARDE D C 0.0 10.0 2
125 BONOMI D C 0.0 0.0 1
126 BOSELLI D C 0.0 0.0 1
127 CAFU D E 6.0 26.5 18
128 CALORI D C 0.0 6.5 1
129 CANDELA D C 6.5 25.5 15
130 CANNAVARO D C 7.0 25.5 16
131 CARBONI D C 0.0 0.0 5
132 CARDONE D C 0.0 0.0 1
133 CARNASCIALI D C 6.0 16.0 5
134 CARRERA D C 6.5 19.0 8
135 CASTELLINI D C 0.0 0.0 1
136 CHAMOT D E 0.0 0.0 1
137 CICCONE D C 0.0 0.0 1
138 COCO D C 6.0 23.0 10
139 COLONNESE D C 0.0 0.0 1
140 M. CONTE D C 5.0 16.0 4
141 COSTACURTA D C 4.5 23.0 12
142 COZZI D C 0.0 0.0 1
143 CRASSON D C 0.0 5.0 1
144 CRIBARI D C 0.0 0.0 1
145 CRUZ D E 5.5 21.5 13
146 D'IGNAZIO D C 0.0 0.0 1
147 DAL MORO D C 0.0 0.0 1
148 DALL'IGNA D C 0.0 0.0 1
149 G. DE ROSA D C 6.0 18.0 5
150 DELLI CARRI D C 5.0 21.5 9
151 DI CARA D C 6.5 23.5 10
152 DIENG D C 0.0 0.0 1
153 DIMAS D C 5.5 21.5 8
154 ENGLARO D C 5.5 11.5 2
155 FACCI D C 4.5 15.5 2
156 FALCONE D C 6.5 23.5 12
157 FAVALLI D C 5.5 17.5 7
158 FERRARA D C 6.0 24.0 15
159 FIRICANO D C 4.5 20.0 9
160 FISH D E 0.0 0.0 5
161 FOGLIO D C 6.0 24.0 12
162 FOSCHINI D C 0.0 0.0 1
163 FRANCESCHINI D C 0.0 0.0 1
164 FRESI D C 6.0 18.0 6
165 FUSCO D C 6.0 24.5 9
166 GALANTE D C 6.0 25.0 10
167 GARGO D E 0.0 0.0 1
168 GARZYA D C 0.0 6.0 1
169 GENAUX D C 0.0 6.5 1
170 GIBELLINI D C 0.0 0.0 1
171 GOMEZ D C 0.0 0.0 1
172 GRANDONI D C 0.0 0.0 1
173 GUARINO D C 0.0 0.0 1
174 HELVEG D C 6.0 21.5 9
175 HUGO D C 0.0 0.0 1
176 IULIANO D C 0.0 0.0 1
177 KOZMINSKI D E 5.5 23.0 12
178 LAMONICA D C 0.0 0.0 1
179 LEGROTTAGLIE D C 0.0 0.0 1
180 LOPEZ D C 5.5 23.0 12
181 LUCENTI D C 0.0 0.0 1
182 LUZARDI D C 0.0 0.0 1
183 MACELLARI D C 0.0 0.0 2
184 MALAFRONTE D C 0.0 0.0 1
185 MALDINI D C 6.0 24.5 15
186 MANCUSO D C 0.0 5.5 1
187 MANGONE D C 5.5 20.5 6
188 MANIGHETTI D C 5.5 21.0 7
189 MANNINI D C 6.0 23.0 11
190 MASINI D C 0.0 0.0 1
191 MENDEZ D E 7.5 19.0 7
192 MEZZANO D C 0.0 11.0 1
193 MIHAJLOVIC D E 6.5 25.0 16
194 MILANESE D C 0.0 0.0 1
195 MIRKOVIC D E 0.0 15.5 6
196 MIRRI D C 0.0 0.0 1
197 MONTERO D C 3.0 20.5 10
198 R. MUSSI D C 0.0 0.0 1
199 NEGRO D C 5.0 9.5 1
200 NESTA D C 6.0 25.0 15
201 AL. ORLANDO D C 0.0 7.5 1
202 PADALINO D C 0.0 0.0 1
203 M. PAGANIN D C 6.0 17.5 7
204 PANCARO D C 6.0 27.0 15
205 PARAMATTI D C 5.5 17.5 8
206 PAVONE D C 0.0 5.0 1
207 PECORARI D C 0.0 0.0 1
208 PERGOLIZZI D C 0.0 0.0 4
209 PESARESI D C 0.0 12.5 3
210 PESSOTTO D C 0.0 5.5 1
211 PETRUZZI D C 5.0 15.5 3
212 PIERINI D C 5.0 16.5 6
213 PIVOTTO D C 0.0 0.0 1
214 POLONIA D C 6.0 24.0 10
215 PRUNIER D C 0.0 6.0 1
216 PUSCEDDU D C 0.0 5.5 1
217 REGONESI D C 0.0 0.0 1
218 RIPA D C 9.0 20.5 8
219 MAR. ROSSI D C 5.0 11.0 1
220 S. ROSSINI D C 6.0 6.0 1
221 RUSTICO D C 0.0 10.5 1
222 SACCHETTI D C 5.5 11.0 1
223 SAKIC D E 3.5 23.0 11
224 SALA D C 6.0 17.0 5
225 SARTOR D C 6.0 12.0 3
226 SASSARINI D C 0.0 5.0 1
227 SAVINO D C 6.5 22.5 8
228 SBRIZZO D C 0.0 4.0 1
229 SERENA D C 6.5 30.0 13
230 SERGIO D C 6.5 24.5 12
231 SERVIDEI D C 6.0 11.5 2
232 SIBILANO D C 0.0 0.0 1
233 SMOJE D E 0.0 0.0 1
234 SOTTIL D C 6.0 23.5 12
235 STOVINI D C 0.0 0.0 1
236 TAGLIAFERRI D C 0.0 0.0 1
237 TARANTINO D C 0.0 0.0 1
238 TAROZZI D C 5.5 21.0 9
239 TETRADZE D E 0.0 0.0 1
240 THURAM D C 8.0 25.5 18
241 TORRICELLI D C 0.0 0.0 1
242 TORRISI D C 0.0 9.0 1
243 TRAMEZZANI D C 5.0 26.0 12
244 VANIGLI D C 0.0 0.0 1
245 VIALI D C 5.5 18.5 5
246 VUKOTIC D E 0.0 0.0 1
247 WEST D E 0.0 8.5 1
248 ZAMBONI D C 0.0 0.0 1
249 ZANCHI D C 0.0 6.5 1
250 ZE MARIA D E 6.0 24.5 13
251 ZENONI D C 0.0 0.0 1
252 ZIEGE D C 5.0 22.5 13
253 CYPRIEN D E 5.5 16.5 4
254 CANALS D E 6.0 12.0 1
255 ZELIC D C 0.0 0.0 7
256 BACCI D C 0.0 11.0 1
257 NEQROUZ D E 6.0 18.5 4
258 VIERCHOWOD D C 0.0 12.0 1
259 HATZ D C 5.5 10.0 1

 


[Portieri] [Centrocampisti] [Attaccanti] [Home Page]