ATTACCANTI
codice nome ruolo comun/extra voto tot. votaz. quotaz
701 ADAILTON A E 0.0 0.0 1
702 M. AMOROSO A C 3.5 18.5 25
703 N. AMORUSO A C 0.0 6.0 5
704 A. ANDERSSON A C 5.0 5.0 2
705 K. ANDERSSON A C 6.5 27.0 37
706 ARCADIO A C 0.0 5.5 1
707 ARTICO A C 0.0 0.0 1
708 BALBO A C 6.0 33.5 59
709 G. BALLOTTA A C 0.0 0.0 1
710 BATISTUTA A E 10.0 50.0 98
711 C. BELLUCCI A C 6.5 20.0 31
712 BIANCONE A C 0.0 0.0 1
713 BIERHOFF A C 6.5 34.0 59
714 BIZZARRI A C 2.5 2.5 1
715 BOKSIC A E 4.5 21.5 25
716 BONAZZOLI A C 0.0 5.0 1
717 BRANCA A C 0.0 0.0 1
718 P. BRESCIANI A C 0.0 0.0 1
719 CACCIA A C 9.5 30.5 31
720 CALDERON A E 0.0 5.0 9
721 CAPPELLINI A C 7.5 28.5 27
722 CASIRAGHI A C 6.5 21.5 38
723 CHIANESE A C 0.0 0.0 6
724 CHIESA A C 3.0 20.5 37
725 CHOUTOS A C 0.0 0.0 1
726 CRESPO A E 10.5 35.0 64
727 DE FRANCESCO A C 0.0 4.5 1
728 DEL PIERO A C 4.5 16.0 25
729 DELVECCHIO A C 0.0 17.5 16
730 DI NAPOLI A C 9.5 38.0 46
731 DICHIO A C 0.0 0.0 1
732 DIONIGI A C 6.0 6.0 1
733 EDMUNDO A E 0.0 0.0 1
734 C. ESPOSITO A C 5.5 27.0 24
735 FLACHI A C 0.0 0.0 1
736 FONSECA A E 6.0 6.0 12
737 FONTOLAN A C 6.0 17.5 20
738 GANZ A C 9.0 29.0 45
739 GUERRERO A E 0.0 0.0 1
740 HUBNER A C 11.5 45.0 77
741 F. INZAGHI A C 9.0 34.5 63
742 S. INZAGHI A C 0.0 0.0 1
743 KALLON A E 0.0 0.0 1
744 N. KANU A E 0.0 0.0 1
745 KLINSMANN A C 0.0 11.0 17
746 KLUIVERT A C 0.0 20.0 31
747 KOLIVANOV A E 0.0 12.0 18
748 KOVACIC A C 0.0 0.0 1
749 C. LUCARELLI A C 7.0 37.0 62
750 LUISO A C 5.5 26.0 41
751 MAGALLANES A E 0.0 0.0 1
752 MANIERO A C 10.0 19.5 16
753 MASINGA A E 4.0 13.0 8
754 MATTEASSI A C 0.0 0.0 1
755 MELLI A C 0.0 0.0 1
756 MONTELLA A C 8.5 36.5 68
757 MURGITA A C 4.5 20.0 28
758 A. MUSSI A C 0.0 0.0 1
759 NERI A C 6.0 12.0 6
760 NERVO A C 5.5 22.0 15
761 OLIVEIRA A C 5.0 22.0 32
762 OTERO A E 0.0 6.0 10
763 PADOVANO A C 0.0 6.5 9
764 PALMIERI A C 9.5 35.0 32
765 PAULO Sergio A E 5.5 11.5 13
766 PELATTI A C 0.0 0.0 1
767 PIOVANI A C 5.5 22.0 14
768 POGGI A C 5.0 21.0 29
769 PROTTI A C 6.0 28.0 42
770 RASTELLI A C 5.5 10.5 5
771 RATTI A C 0.0 0.0 1
772 RECOBA A C 0.0 14.0 8
773 ROBBIATI A C 7.0 26.0 30
774 RONALDO A E 14.0 40.5 87
775 F. ROSSINI A C 0.0 0.0 15
776 RUSSO A C 0.0 0.0 1
777 SIGNORI A C 10.0 26.0 50
778 TOTTI A C 6.0 23.5 34
779 TOVALIERI A C 5.5 21.0 33
780 VALTOLINA A C 0.0 15.5 18
781 VENTOLA A C 6.0 27.5 42
782 WEAH A C 5.0 24.5 45
783 ZAMBROTTA A C 5.5 23.0 15
784 ZAMORANO A C 0.0 6.0 8
785 ZANINI A C 0.0 0.0 1
786 ZERBINI A C 0.0 0.0 1

 

 


[Portieri] [Difensori] [Centrocampisti] [Home Page]