CENTROCAMPISTI
codice nome ruolo comun/extra voto tot. votaz. quotaz
401 ALBERTINI C C 5.0 22.0 17
402 ALMEYDA C C 0.0 16.5 9
403 ALTOMARE C C 0.0 0.0 1
404 AMBROSETTI C C 7.0 21.0 13
405 AMBROSINI C C 0.0 5.5 1
406 AMETRANO C C 7.0 20.0 8
407 C. AMOROSO C C 5.5 17.5 3
408 APPIAH C E 0.0 0.0 1
409 BA C C 5.0 24.5 20
410 BACHINI C C 6.0 28.5 16
411 D. BAGGIO C C 6.0 15.5 7
412 R. BAGGIO C C 7.0 35.0 57
413 BANIN C E 6.5 25.5 17
414 BAROLLO C C 0.0 5.5 1
415 BARONIO C C 0.0 10.5 2
416 BENIN C C 0.0 0.0 1
417 N. BERTI C C 0.0 0.0 1
418 BETO C E 0.0 0.0 18
419 BIGICA C C 0.0 0.0 1
420 BLOMQVIST C C 0.0 6.0 1
421 BOBAN C E 0.0 12.0 3
422 BOGHOSSIAN C C 7.0 33.0 33
423 BONACINA C C 6.5 24.5 14
424 BONFANTI C C 0.0 0.0 1
425 BONO C C 0.0 0.0 1
426 BORDIN C C 0.0 10.0 1
427 BRAMBILLA C C 0.0 0.0 1
428 BRAVO C C 0.0 0.0 1
429 BRESSAN C C 4.5 22.5 8
430 BUSO C C 0.0 0.0 1
431 CAPPIOLI C C 0.0 11.5 2
432 A. CARBONE C C 0.0 16.5 4
433 CARDASCIO C C 0.0 0.0 1
434 CASALE C C 6.0 24.0 14
435 CAU C C 0.0 0.0 1
436 CAUET C C 0.0 0.0 1
437 COIS C C 6.5 24.5 15
438 A. CONTE C C 5.5 30.5 30
439 CONTICCHIO C C 6.0 6.0 1
440 COSTANTINO C C 6.0 6.0 1
441 COZZA C C 0.0 5.0 1
442 CRINITI C C 0.0 0.0 1
443 CRIPPA C C 6.0 18.0 7
444 CRISTALLINI C C 5.5 5.5 1
445 DAVIDS C C 5.0 5.0 1
446 DE ASCENTIS C C 0.0 5.0 1
447 DE PAOLA C C 5.5 16.0 4
448 DESAILLY C C 5.5 23.0 17
449 DESCHAMPS C C 6.0 25.0 20
450 DI BIAGIO C C 6.0 29.0 28
451 DI CARLO C C 6.0 27.0 21
452 DI FRANCESCO C C 6.0 25.0 20
453 DI LIVIO C C 6.0 25.5 18
454 DIANA C C 0.0 18.0 4
455 DJORKAEFF C C 14.0 39.0 70
456 DOLL C C 0.0 0.0 1
457 DONI C C 5.5 5.5 1
458 DUNDJERSKI C E 6.5 13.0 3
459 EDUSEI C E 0.0 0.0 1
460 EMAM C E 0.0 0.0 1
461 M. ESPOSITO C C 5.5 10.5 2
462 FERNANDEZ C C 0.0 0.0 1
463 FICINI C C 6.5 24.5 16
464 A. FILIPPINI C C 0.0 14.0 3
465 E. FILIPPINI C C 0.0 16.0 4
466 FIORE C C 0.0 11.5 1
467 FIRMANI C C 0.0 0.0 1
468 FRANCESCHETTI C C 7.0 18.5 7
469 FUSER C C 6.0 23.5 17
470 GALLO C C 6.0 24.0 13
471 GAUTIERI C C 0.0 11.0 2
472 GIANNICHEDDA C C 6.5 19.5 8
473 GIOMETTI C C 0.0 0.0 1
474 GIORGETTI C C 7.0 13.0 1
475 GIUNTI C C 0.0 0.0 1
476 GORETTI C C 6.0 11.0 1
477 GOTTARDI C C 0.0 0.0 1
478 GRECO C C 0.0 0.0 1
479 HELGUERA C C 0.0 0.0 1
480 IANNUZZI C C 0.0 0.0 1
481 INGESSON C C 5.5 24.0 20
482 JORGENSEN C C 0.0 6.0 1
483 JUGOVIC C E 0.0 16.0 8
484 KANCHELSKIS C E 0.0 23.0 16
485 KAREMBEU C C 0.0 0.0 1
486 LAIGLE C C 6.5 28.5 22
487 LOCATELLI C C 5.0 14.5 4
488 LONGO C C 5.5 23.0 13
489 LOUHNAPPESSY C C 0.0 0.0 1
490 MAGONI C C 6.0 22.0 13
491 MAINI C C 5.0 11.0 1
492 R. MANCINI C C 6.0 28.0 37
493 D. MARCOLIN C C 0.0 0.0 1
494 M. MARCOLINI C C 0.0 0.0 1
495 MAROCCHI C C 5.0 24.0 14
496 MARTINO C C 0.0 17.5 4
497 MARTUSCIELLO C C 10.0 31.5 30
498 MASCHIO C C 0.0 0.0 1
499 MASPERO C C 6.0 24.5 19
500 MAZZOLA C C 5.0 24.0 14
501 MORALES C E 9.5 26.5 25
502 D. MORFEO C C 0.0 0.0 1
503 MORIERO C C 8.0 23.5 17
504 MUTARELLI C C 0.0 0.0 1
505 NEDVED C E 13.5 25.0 22
506 OKON C C 0.0 0.0 1
507 OLIVARES C C 0.0 0.0 1
508 ORLANDINI C C 0.0 14.5 4
509 M. ORLANDO C C 0.0 14.5 5
510 PANARELLI C C 0.0 0.0 1
511 PANE C C 7.5 25.5 13
512 PANZANARO C C 0.0 0.0 9
513 PARENTE C C 0.0 0.0 1
514 PECCHIA C C 0.0 12.0 3
515 PEDROS C C 5.0 11.5 2
516 PERSSON C C 0.0 0.0 1
517 PIACENTINI C C 0.0 0.0 1
518 PIANGERELLI C C 6.0 23.5 16
519 PIOVANELLI C C 5.0 20.5 10
520 PIRLO C C 6.5 14.0 3
521 PITTALIS C C 0.0 0.0 1
522 PRATALI C C 0.0 0.0 1
523 RAMBAUDI C C 0.0 0.0 1
524 RAMZY C E 0.0 0.0 1
525 ROMANO C C 0.0 0.0 1
526 MAU. ROSSI C C 3.0 19.0 7
527 ROSSITTO C C 6.5 22.5 13
528 RUI COSTA C C 5.0 25.0 24
529 SABAU C E 9.0 14.0 4
530 SALSANO C C 0.0 6.0 1
531 SAVICEVIC C E 5.0 5.0 1
532 SCAPOLO C C 0.0 5.5 1
533 SCARCHILLI C C 0.0 6.0 1
534 SCARLATO C C 0.0 0.0 1
535 SCHENARDI C C 6.0 19.5 8
536 SCHWARZ C C 0.0 0.0 1
537 SCIENZA C C 3.0 24.5 17
538 SENO C C 0.0 0.0 1
539 SENSINI C C 11.0 33.0 35
540 SGRO' C C 6.0 30.0 29
541 SHALIMOV C E 0.0 0.0 1
542 SIMEONE C C 6.5 25.0 23
543 SORDO C C 0.0 4.0 1
544 STANIC C E 0.0 0.0 1
545 STATUTO C C 0.0 0.0 1
546 STRADA C C 10.5 36.0 39
547 STROPPA C C 0.0 6.0 1
548 TACCHINARDI C C 5.5 11.5 1
549 TAGLIANI C C 0.0 0.0 1
550 TOMMASI C C 6.0 17.5 6
551 TURRINI C C 0.0 10.0 1
552 VAGNER C E 0.0 10.0 1
553 VALOTI C C 0.0 0.0 1
554 VENTURIN C C 3.0 9.0 1
555 VERGASSOLA C C 5.5 11.5 1
556 VERON C E 6.0 20.0 14
557 VIVIANI C C 6.0 23.0 16
558 VOLPI C C 6.0 23.0 11
559 WALEM C C 6.5 25.0 17
560 WINTER C C 6.0 18.0 5
561 ZANETTI C C 5.5 24.5 21
562 ZAULI C C 5.5 5.5 1
563 ZE ELIAS C C 0.0 0.0 1
564 ZIDANE C C 5.5 26.5 25
565 TONETTO C C 9.5 27.0 17
566 LEONARDO C E 6.0 19.0 17
567 GENTILINI C C 6.0 6.0 1
568 GOVEDARICA C E 5.5 10.0 1
569 LASALANDRA C C 0.0 0.0 1

 


[Portieri] [Difensori] [Attaccanti] [Home Page]